热销中型各种用途的柔性焊接钢制拖链WD102-WD480滚子链小链轮惰轮
产品目录 | 焊接钢制拖链 |
---|---|
English details | Hot Sale Flexible welded steel type drag chains WD102-WD480 roller chain small sprocket idler for Various Uses From China Connector |
品牌 | YQ-ChinaTransmissions |
产品规格 | WD102-WD480 |
模型 | WD102-WD480 |
交货时间 | 30-60天 |
单价 | ¥ 0.5 / 个 |
港口 | 宁波 |
支付方式 | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
更新时间 | 2024/11/21 |
详细信息
编号WD102 / WD104 / WD110 / WD112 / WD113 / WD116 / WD118 / WD122 / WD480 D感觉
焊接式钢制拖链技术指标
美标 链号 | 沥青 (毫米) | 布什AA节长度(毫米) | 布什BB区长度(毫米) | 窄链接之间的宽度(毫米) | 销径端 (毫米) | 窄链节宽度(mm) | 宽链节之间的宽度(毫米) | 板深 (毫米) | 最大针长(mm) | 最小针长(mm) | 板厚(mm) | 抗拉强度 仅销硬化 kN /磅力 |
WD102 | 127.0 | 31.7 | 39.1 | 162.0 | 19.13 | 197.1 | 197.6 | 38.12 | 255.6 | 245.4 | 9.7 | 170/38217 |
WD104 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 104.6 | 19.13 | 136.9 | 137.4 | 38.12 | 188.0 | 181.4 | 9.7 | 170/38217 |
WD110 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217 |
WD112 | 203.2 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217 |
WD113 | 152.4 | 33.2 | 39.1 | 228.6 | 22.30 | 270.2 | 270.7 | 38.12 | 330.2 | 322.3 | 12.7 | 213/47884 |
WD116 | 203.2 | 36.6 | 45.2 | 330.2 | 19.13 | 359.1 | 259.6 | 45.21 | 410.4 | 405.9 | 9.7 | 245/55078 |
WD118 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 336.5 | 22.30 | 378.2 | 378.7 | 51.80 | 440.0 | 431.1 | 12.7 | 311/69916 |
WD122 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 222.2 | 22.30 | 260.6 | 261.1 | 51.80 | 324.2 | 314.5 | 12.7 | 311/69916 |
WD480 | 203.2 | 44。5 | 51.8 | 282.4 | 22.30 | 324.0 | 324.6 | 51.80 | 387.6 | 378.0 | 12.7 | 311/69916 |
产品信息
热销柔性焊接钢制拖链
高质量的柔性焊接钢制拖链可用于各种行业,尤其是工程领域。坚固耐用,采用精钢和最新技术以及精密的工艺制成工程钢衬套链可以承受强压力和高温,因此可以满足您在建筑中的所有要求。
可用性:
*标准链
*定制链
质量保证:
ISO9001:2015和GB / T24001-2016 / ISO14001:2015。
高质量:
√耐腐蚀性能
√耐用,坚固和可靠
√不良条件抵抗
√重量轻-高速
服务:
√表面处理
√硬化的牙齿
√严格的质量控制
应用行业:
√制造业
√农业
√建筑材料
√油和气
√科技与科学
……
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
期待您的询价
YQ-CHINA传输
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容