中国制造的碳钢耐用XTH焊接式轮毂
产品目录 | XTH焊接式轮毂 |
---|---|
English details | XTH weld-on hubs | XTH15 |Carbon Steel Durable XTH weld-on hubs For Engineering Made in China |
品牌 | YQ-ChinaTransmissions |
产品规格 | XTH |
颜色 | 黑色 |
材料 | 碳素钢 |
单价 | ¥ 0.5 / 个 |
港口 | 宁波 |
支付方式 | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
更新时间 | 2024/11/21 |
详细信息
XTH焊接式轮毂尺寸
XTH焊接式轮毂规格
零件号 | 用于衬套 | 尺寸英寸 | 重量磅 | |||||
外径 | 一种 | 乙 | C | V | X | |||
Type1集线器 | ||||||||
XTH15 | XTB15 | 3.190 | 7/16 | 2 | 2.875 | 2-7 / 16 | 5/8 | 0.7 |
XTH20 | XTB20 | 4.065 | 9/16 | 2.688 | 3.8125 | 3-3 / 16 | 13/16 | 1.5 |
XTH25 | XTB25 | 4.690 | 13/16 | 3.188 | 4.375 | 3-3 / 4 | 1-1 / 8 | 2.6 |
XTH30 | XTB30 | 5.940 | 7/8 | 3.875 | 5.750 | 4-9 / 16 | 1-1 / 4 | 4.1 |
XTH35 | XTB35 | 6.565 | 1-1 / 16 | 4.688 | 6.345 | 5-7 / 16 | 1-1 / 2 | 6.6 |
XTH40 | XTB40 | 7.5625 | 1-1 / 4 | 5.313 | 7.250 | 6-1 / 8 | 1-3 / 4 | 10.7 |
XTH45 | XTB45 | 8.315 | 1-1 / 2 | 5.938 | 8 | 6-7 / 8 | 2-1 / 8 | 15.4 |
XTH50 | XTB50 | 9.940 | 1-3 / 4 | 7.520 | 9.5625 | 8-5 / 16 | 2-1 / 2 | 24.9 |
XTH60 | XTB60 | 11.690 | 1-15 / 16 | 5.625 | 11.250 | 9-7 / 8 | 2-3 / 4 | 36.4 |
XTH70 | XTB70 | 13.6275 | 2-3 / 16 | 10.000 | 13.1875 | 11-9 / 16 | 3-1 / 8 | 57.7 |
XTH80 | XTB80 | 14.940 | 2-7 / 16 | 11.125 | 14.625 | 12-7 / 8 | 3-7 / 16 | 75.6 |
XTH100 | XTB100 | 17.940 | 3 | 13.688 | 17.5 | 15-9 / 16 | 4-1 / 8 | 122.0 |
XTH120 | XTB120 | 20.940 | 3-1 / 2 | 16.188 | 20.5 | 18-3 / 16 | 4-13 / 16 | 188.0 |
2型集线器 | ||||||||
XTH15F04 | XTB15 | 3.855 | 1/4 | 2.000 | 3.625 | 9/16 | -- | 1.2 |
XTH15F05 | 4.805 | 4.625 | -- | 1.7 | ||||
XTH15F06 | 5.815 | 5.500 | -- | 2.3 | ||||
XTH15F08 | 7.807 | 2.875 | 11/16 | -- | 3.8 | |||
XTH20F05 | XTB20 | 4.805 | 1/4 | 2.688 | 3.6875 | 13/16 | -- | 1.8 |
XTH20F06 | 5.815 | -- | -- | |||||
XTH20F08 | 7.807 | -- | -- | |||||
XTH20F10 | 9.827 | 5/16 | -- | -- | ||||
XTH20F12 | 11.847 | -- | -- | |||||
XTH25F06 | XTB25 | 5.815 | 5/16 | 3.188 | 4.3125 | 1-1 / 8 | -- | -- |
XTH25F08 | 7.807 | -- | -- | |||||
XTH25F10 | 9.827 | -- | -- | |||||
XTH25F12 | 11.847 | -- | -- |
产品信息
产品由优质合金钢制成。平板通过精密技术冲压和挤压孔。销,衬套,辊子由高效的自动化设备和自动磨削设备加工,然后通过渗碳,碳氮保护网带炉,表面喷砂处理等进行热处理。确保整个链条的性能。
耐用的XTH焊接式轮毂
可用性:
*标准XTH焊接式轮毂
* OEM XTH焊接式轮毂
高性能:
√强大的极限抗拉强度√完美表面处理
√耐用,灵活
质量保证:
ISO9001:2015和GB / T24001-2016 / ISO14001:2015。
√耐腐蚀性能
√耐用,坚固和可靠
√不良条件抵抗
√重量轻-高速
应用行业:
√制造业
√农业
√建筑材料
√油和气
√科技与科学
包:
塑料袋+中性盒+胶合板盒
YQ-CHINATRANSMISSION欧洲正齿轮广泛用于农业,印刷,化工,食品和饮料,通用机械,石油和天然气,包装和物流,造纸工业,纺织工业,木工机械等。
最大的特点是链条可以根据您的要求定制为不同的标准和材料。高品质的滚子链条采用精钢和最新技术以及精密的工艺制成,可以承受强大的压力和高温。
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
期待您的询价
YQ-CHINA传输
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容