中国农业用优质耐用水稻收割机链415F1 / 415F2 / 415F3 / 415F4 / 415F5
产品目录 | 水稻收割机链 |
---|---|
English details | High Quality Durable Rice Harvester Chains 415F1/415F2/415F3/415F4/415F5 for Agriculture From China |
品牌 | YQ-ChinaTransmissions |
产品规格 | 415F1 / 415F2 / 415F3 / 415F4 / 415F5 |
产品名称 | 链 |
颜色 | 黑色 |
单价 | ¥ 0.5 / 个 |
港口 | 宁波 |
支付方式 | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
更新时间 | 2024/11/21 |
详细信息
编号415F1-420JF1尺寸
结合链技术指标
链号 | 沥青 (毫米) | 滚筒直径 (毫米) | 内板之间的宽度 (毫米) | 销钉直径 d2 (毫米) | 针长 大号 (毫米) | 针长 c (毫米) | 针长 d (毫米) | 内板深度 h2 (毫米) | 板厚 (毫米) | 抗拉强度 kN /磅力 | 平均抗拉强度kN |
415F1 | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12.95 | 9.5 | 1.1 | 6.86 / 1559 | 8.1 |
415F2 | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12.95 | 9.5 | 1.1 | 6.86 / 1559 | 8.1 |
415F3 | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12.95 | 9.5 | 1.1 | 6.86 / 1559 | 8.1 |
415F4 | 12.7 | 7.77 | 4.68 | 3.62 | 11.8 | -- | -- | 9.6 | 1.3 | 10.30 / 2341 | 12.1 |
415F5 | 12.7 | 7.77 | 4.68 | 3.63 | 11.8 | 13.0 | 14.00 | 9.6 | 1.3 | 10.30 / 2341 | 12.1 |
415S | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 12.8 | 14.3 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 15.69 / 3566 | 16.3 |
415S-A | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.96 | 12.8 | 14.3 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 13.80 / 3136 | 16.3 |
415SF1 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 13.0 | 14.5 | -- | 10.4 | 1.5 | 13.93 / 3166 | 16.3 |
415SF4 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 13.80 / 3136 | 16.3 |
415SF6 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 10.4 | 1.5 | 13.93 / 3166 | 16.3 |
415SF7 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 4.00 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 15.69 / 3566 | 16.3 |
415SF10 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 4.00 | 13.0 | 14.5 | -- | 12.0 | 1.5 | 13.93 / 3166 | 16.3 |
415SF16 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.60 | 11.0 | 12.1 | 13.00 | 12.0 | 1.1 | 6.86 / 1559 | 8.1 |
420JF1 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 14.7 | 16.1 | 18.50 | 12.0 | 1.5 | 16.00 / 3636 | 18.8 |
PO产品信息
耐用的水稻收割机链
产品由优质合金钢制成。平板通过精密技术冲压和挤压孔。销,衬套,辊子由高效的自动设备和自动磨削设备加工,然后通过渗碳,碳氮保护网带炉,表面喷砂工艺等进行热处理。由钢和最新材料制成技能和精密程序,结合起来链条 能承受强压力和高温。
可用性:
*标准链
*定制链
质量保证:
ISO9001:2015和GB / T24001-2016 / ISO14001:2015。
高质量:
√耐腐蚀性能
√耐用,坚固和可靠
√不良条件抵抗
√重量轻-高速
服务:
√表面处理
√硬化的牙齿
√严格的质量控制
应用行业:
√制造业
√农业
√建筑材料
√油和气
√科技与科学
……
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
期待您的询价
YQ-CHINA传输
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容